top of page

Date | Event | Result | Distance | Time |
|---|---|---|---|---|
2026 | Schöpfl Mountain Run (Laaben) | 1st place | 7,5km, 550m eg | 00:40:12 |
2026 | Hohenberger Gschwendt Mountain Run | 1st place + course record women | 6km, 590m eg | 00:36:28 |
2026 | Schneeberglauf | 1st place | 10km, 1200m eg | 01:16:30 |
2026 | International Kainach mountain run | 1st place | 18,5km, 650m e.g. | 01:33:22 |
2026 | Koralm Trailrunning Event (KTRE) | 1st place | 9km, 300m e.g. | 00:44:32 |
2026 | Jauerling Mountain Run | 1st place | 7,4km, 750m eg | 00:48:10 |
2026 | Kitzbüheler Horn Mountain-Street-Run | 4th place W Allg., 1st eurpean W Allg. | 12,9 km, 1234m e.g. | 1:25:14 |
2026 | Obergailtaler mountain run - Zollner See | 2nd place, 1st european woman | 1.058 HM, 8.4 km | 1:11:57 |
2026 | Ochsenburger Mountain Run | 1st place | 8,2 km, 350m e.g. | 00:38:05 |
2026 | Schafberg Mountain Run "Volkslauf" | 1st place W20, 3rd overall ranking | 7,3km, 1200m eg | 01:11:16 |
2025 | Goldpokal Berglauf auf den Höllenstein | 1st place | 7,6km, 450m eg | 00:40:33 |
2025 | Schneeberglauf | 1st place | 10km, 1200m eg | 01:16:19 |
2024 | Schneeberglauf | 1st place | 10km, 1200m eg | 01:18:26 |
2024 | Wienerberg Run | 1st place | 10km, 200m eg | 00:43:47 |
2023 | Wings for Life Run | Global ranking 74th woman | distance reached 35.5km | |
2022 | Semi-Marathon Oberbank Donaulauf Ottensheim | 1st place | 21,1km | 01:31:45 |
2021 | Schneeberglauf | 2nd place | 10km, 1200m eg | 01:17:41 |
2019 | 20. Fischamender Stadtlauf | age group winner | 10km | |
2017 | VCM Relay | 1st in school ranking | 15,5km | 01:03:14 |
2017 | Raxlauf 2017 Classic | 1st place | 8,8km, 1100m eg | 01:12:05 |
2017 | Österreichischer Frauenlauf | 10th place | 10km | 00:39:15 |
2016 | Österreichischer Frauenlauf | 4th place | 10km | 00:39:28 |
2016 | VCM Relay | 1st in school ranking | 15,5km | 01:06:56 |
2015 | VCM Relay | 1st in school ranking | 11.4km | 00:48:28 |
2015 | Österreichischer Frauenlauf | 3rd place | 10km | 00:39:37 |
Pia chases goals and peaks
bottom of page















